Quality, food safety, environmental and occupational safety systems
Fazer Group QEHS policy supports our company strategy and defines our commitment to quality, food safety, environment, occupational health and safety (QEHS) in everything we do.
Fazer’s focus areas include:
- ensuring compliance with regulations
- improving competence
- strengthening risk management
- developing QEHS management digitalisation and promoting safety leadership
Fazer manages and improves the QEHS responsibility via its QEHS Policy, internal programmes and third-party certifications for its management systems. Fazer is using the following quality, food safety, environmental and occupational health, and safety standards:
- ISO 9001 Quality Management System Standard
- ISO 14001 Environmental Management System Standard
- ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System Standard
- ISO 50001 Energy Management System Standard
- AOECS Gluten-free, including a Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP)
- ISO 22000 Food Safety Management System Standard
- FSSC 22000 Food Safety System Certification
- IFS Food safety and quality audit of food processes and products
- AIB Food Safety Audit by AIB International
- BRC British Retail Consortium Standard
Standards, certifications and audits
QEHS Standards | Food safety standards | Sustainability | Ethical trade | |||||||||
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 | AOECS Gluten free | ISO 45001 | FSSC 22000 | ISO 22000 | IFS | AIB | BRC | RSPO | SMETA 2-pillar | |
Fazer Confectionery | ||||||||||||
Vantaa | X | X | X | X | X | X | ||||||
Lappeenranta | X | X | X | X | X | X | ||||||
Hako (Lahti Crisps) | X | X | X | X | ||||||||
Fazer Bakery Finland | ||||||||||||
Vantaa | X | X | X | |||||||||
Lahti | X | X | X | |||||||||
Lappeenranta | X | X | ||||||||||
Vuohela | X | X | X | |||||||||
Fazer Bakery Sweden | ||||||||||||
Eskilstuna | X | X | X | |||||||||
Lidköping | X | X | X | X | ||||||||
Umeå | X | X | X | X | ||||||||
Stockholm office | X | X | ||||||||||
Fazer Bakery Baltics | ||||||||||||
Ogre | X | X | ||||||||||
Kaunas | X | |||||||||||
Fazer Lifestyle Foods | ||||||||||||
Mills Finland Lahti | X | X | X | X | X | |||||||
Mills Sweden Lidköping | X | X | ||||||||||
Koria | X | x | ||||||||||
Xylitol Lahti (Starts 2021, Audit 2022) |