Nyckeltal
Nyckeltalen baserar sig på Fazers koncernredovisning, som uppförts i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Den finansiella informationen för 2021 är oreviderad.
KVARVARANDE VERKSAMHET MEUR, eller såsom anges |
1-12/2021 | 1-12/2020 | FÖRÄNDRING % |
Koncernens omsättning | 1 139,8 | 1 101,2 | 4 % |
Jämförbar EBITDA | 127,8 | 125,0 | 2 % |
% av omsättningen | 11,2 % | 11,4 % | |
Jämförelsestörande poster i EBITDA | 23,2 | 7,6 | 204 % |
EBITDA | 104,6 | 117,4 | -11 % |
EBITDA % | 9,2 % | 10,7 % | |
Jämförbar rörelsevinst | 62,8 | 60,8 | 3 % |
Jämförbar rörelsemarginal | 5,5 % | 5,5 % | |
Jämförelsestörande poster i rörelsevinsten | 22,9 | 8,9 | 158 % |
Rörelsevinst | 39,9 | 51,9 | -23 % |
Rörelsevinstmarginal | 3,5 % | 4,7 % | |
Resultat före skatt | 45,6 | 41,8 | 9 % |
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter | 31,6 | 32,6 | -3 % |
Räkenskapsperiodens resultat | 32,0 | 440,4 | -93 % |
Affärsverksamhetens kassaflöde | 77,5 | 152,4 | -49 % |
Avkastning på eget kapital, % | 3,5 % | 58,8 % | |
Soliditet, % | 68,3 % | 70,7 % |
© Oy Karl Fazer Ab. All rights reserved. Terms and conditions of use