System för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och arbetssäkerhet
Fazer-koncernens QEHS-policy stöder vår koncernstrategi och definierar hur vi förbinder oss till kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS) i allt vi gör.
Till Fazers fokusområden hör:
- säkerställa att regelverk efterlevs
- utveckla kompetensen inom ämnet
- stärka riskhanteringen
- utveckla digitaliseringen av QEHS-ledningen och främja ledarskap inom säkerhetsfrågor
Fazer hanterar och förbättrar ansvarstagandet inom QEHS genom interna program och tredjepartscertifiering av sina ledningssystem. Fazer tillämpar följande standarder för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet:
- ISO 9001 Standard för kvalitetsledningssystem
- ISO 14001 Standard för miljöledningssystem
- ISO 45001 Standard för arbetsmiljö- och säkerhetsledningssystem
- ISO 50001 Standard för energiledningssystem
- AOECS Glutenfritt, inklusive system för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)
- ISO 22000 Standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- FSSC 22000 Certifiering av livsmedelssäkerhet
- IFS Food Säkerhets- och kvalitetsrevision av livsmedelsprocesser och -produkter
- AIB Revision av livsmedelssäkerhet, genomförd av AIB International
- BRC British Retail Consortium Standard
ISO standarder, certifikat och revisioner
Standarder för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet | Standarder för livsmedelssäkerhet | Håålbarhet | Etisk handel | |||||||||
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 | AOECS Glutenfri | ISO 45001 | FSSC 22000 | ISO 22000 | IFS | AIB | BRC | RSPO | SMETA 2-pillar | |
Fazer Konfektyr | ||||||||||||
Vanda | X | X | X | X | X | X | ||||||
Villmanstrand | X | X | X | X | X | X | ||||||
Hako (Lahti Crisps) | X | X | X | X | ||||||||
Fazer Bageri Finland | ||||||||||||
Vanda | X | X | X | |||||||||
Lahtis | X | X | X | |||||||||
Willmanstrand | X | X | ||||||||||
Vuohela | X | X | X | |||||||||
Fazer Bageri Sverige | ||||||||||||
Eskilstuna | X | X | X | |||||||||
Lidköping | X | X | X | X | ||||||||
Umeå | X | X | X | X | ||||||||
Stockholm kontor | X | X | ||||||||||
Fazer Bageri Ryssland | ||||||||||||
Ogre | X | X | ||||||||||
Kaunas | X | |||||||||||
Fazer Lifestyle Foods | ||||||||||||
Fazer Kvarn Lahtis | X | X | X | X | X | |||||||
Fazer Kvarn Lidköping | X | X | ||||||||||
Koria | X | x | ||||||||||
Xylitolfabriken i Lahtis (inleds 2021, revision 2022) |